|
|
コミュニティ・シールド 歴代優勝クラブ
年度 |
優勝チーム |
2005 | チェルシー |
| |
| 2004 | アーセナル |
2003 | マンチェスター・ユナイテッド |
2002 | リバプール |
2001 | リバプール |
2000 | チェルシー |
| |
| 1999 | アーセナル |
1998 | アーセナル |
1997 | マンチェスター・ユナイテッド |
1996 | マンチェスター・ユナイテッド |
1995 | エヴァートン |
| |
| 1994 | マンチェスター・ユナイテッド |
1993 | マンチェスター・ユナイテッド |
1992 | リーズ |
1991 | アーセナル |
1990 | リバプール |
| |
| 1989 | リバプール |
1988 | リバプール |
1987 | エヴァートン |
1986 | エヴァートン |
1985 | エヴァートン |
| |
| 1984 | エヴァートン |
1983 | マンチェスター・ユナイテッド |
1982 | リバプール |
1981 | アストン・ビラ |
1980 | リバプール |
| |
| 1979 | リバプール |
1978 | ノッティンガム・フォレスト |
1977 | リバプール |
1976 | リバプール |
1975 | ダービー |
| |
| 1974 | リバプール |
1973 | バーンリー |
1972 | マンチェスター・シティ |
1971 | レスター |
1970 | エヴァートン |
| |
| 1969 | リーズ |
1968 | マンチェスター・シティ |
1967 | マンチェスター・ユナイテッド |
1966 | リバプール |
1965 | マンチェスター・ユナイテッド |
| |
| 1964 | リバプール |
1963 | エヴァートン |
1962 | トッテナム |
1961 | トッテナム |
1960 | バーンリー |
| |
| 1959 | ウォルバーハンプトン |
1958 | ボルトン |
1957 | マンチェスター・ユナイテッド |
1956 | マンチェスター・ユナイテッド |
1955 | チェルシー |
| |
| 1954 | ウォルバーハンプトン |
1953 | アーセナル |
1952 | マンチェスター・ユナイテッド |
1951 | トッテナム |
1950 | ワールドカップ・チーム |
| |
| 1949 | ポーツマス |
1948 | アーセナル |
| 1947 | − |
| 1946 | − |
| 1945 | − |
| |
| 1944 | − |
| 1943 | − |
| 1942 | − |
| 1941 | − |
| 1940 | − |
| |
| 1939 | − |
1938 | アーセナル |
1937 | マンチェスタ・シティ |
1936 | サンダーランド |
1935 | シェフィールド・ウェンズディ |
| |
| 1934 | アーセナル |
1933 | アーセナル |
1932 | エヴァートン |
1931 | アーセナル |
1930 | アーセナル |
| |
| 1929 | プロフェッショナルズ |
1928 | エヴァートン |
1927 | カーディフ |
| 1926 | − |
1925 | アマテウルス |
| |
| 1924 | − |
1923 | アマテウルス |
1922 | ハダーズフィールド・タウン |
1921 | トッテナム |
1920 | ウェストブロムウィッチ |
| |
| 1914 | − |
1913 | プロフェッショナルズ |
1912 | ブラックバーン |
1911 | マンチェスター・ユナイテッド |
1910 | ブリストン |
| |
| 1909 | ニューカッスル |
1908 | マンチェスター・ユナイテッド |
トップページ表示
|