1997-98 |
オーウェン サットン ダブリン |
リヴァプール ブラックバーン・ローバーズ コヴェントリー | 17
1996-97 | シアラー | ニューキャッスル | 25
1995-96 | シアラー | ブラックバーン・ローバーズ | 31
| |
1994-95 | シアラー | ブラックバーン・ローバーズ | 35
1993-94 | アンディ・コール | ニューキャッスル | 34
1992-93 | シェリンガム | ノッティンガム・フォレスト /トッテナム | 22
1991-92 | イアン・ライト | クリスタル・パレス /アーセナル | 29
1990-91 | チャップマン | リーズ | 29
| |
1989-90 | リネカー | トッテナム | 24
1988-89 | スミス | アーセナル | 23
1987-88 | オルドリッジ | リヴァプール | 26
1986-87 | アレン | トッテナム | 33
1985-86 | リネカー | エヴァートン | 30
| |
1984-85 |
ディクソン リネカー |
チェルシー レスター | 24
1983-84 | ラッシュ | リヴァプール | 32
1982-83 | ブリッセット | ワトフォード | 27
1981-82 | キーガン | サウザンプトン | 26
1980-81 |
ウィッチー アーチバルド |
アストン・ビラ トッテナム | 20
| |
1979-80 | ボウヤー | サウザンプトン | 23
1978-79 | フォースリントン | ボルトン | 24
1977-78 | ラッチフォード | エヴァートン | 30
1976-77 |
マクドナルド グレイ |
アーセナル アストン・ビラ | 25
1975-76 | マクドガル | ノーリッジ | 23
| |
1974-75 | マクドナルド | ニューキャッスル | 21
1973-74 | キャノン | サウザンプトン | 21
1972-73 | ロブソン | ウェスト・ハム | 28
1971-72 | リー | マンチェスター・シティ | 33
1970-71 | ブラウン | WBA | 28
| |
1969-70 | アストル | WBA | 25
1968-69 | グリーヴス | トッテナム | 27
1967-68 |
ジョージ・ベスト デイヴィス |
マンチェスター・ユナイテッド サウザンプトン | 28
1965-66 | アーバイン | バーンリー | 29
1966-67 | デイヴィス | サウザンプトン | 37
| |
1964-65 |
マックヴォイ グリーヴス |
ブラックバーン・ローバーズ トッテナム | 29
1963-64 | グリーヴス | トッテナム | 35
1962-63 | グリーヴス | トッテナム | 37
1961-62 |
クルーフォード ケーバン |
イプスウィッチ WBA | 33
1960-61 | グリーヴス | チェルシー | 41
| |
1959-60 | バイオレット | マンチェスター・ユナイテッド | 32
1958-59 | グリーヴス | チェルシー | 33
1957-58 | スミス | トッテナム | 36
1956-57 | チャールズ | リーズ | 38
1955-56 | ロフトハウス | ボルトン | 33
| |
1954-55 | アレン | WBA | 27
1953-54 | グラザード | ハダーズフィールド | 29
1952-53 | ウェイマン | プレストン・ノースエンド | 24
1951-52 | ロブレド | ニューキャッスル | 33
1950-51 | モーテンセン | ブラックプール | 30
| |
1949-50 | デイヴィス | サンダーランド | 25
1948-49 | モアー | ボルトン | 25
1947-48 | ルーク | アーセナル | 33
1946-47 | ウェストコット | ウルブズ | 37
1945-46 | − |
| |
1944-45 | − |
1943-44 | − |
1942-43 | − |
1941-42 | − |
1940-41 | − |
| |
1939-40 | − |
1938-39 | ロートン | エヴァートン | 35
1937-38 | ロートン | エヴァートン | 38
1936-37 | スティール | ストーク・シティ | 33
1935-36 |
グローバー カーター ガーニー |
グリムスビー サンダーランド サンダーランド | 31
| |
1934-35 | ドレイク | アーセナル | 42
1933-34 | バワーズ | ダービー | 34
1932-33 | バワーズ | ダービー | 35
1931-32 | ディーン | エヴァートン | 44
1930-31 | ワーリング | アストン・ビラ | 49
| |
1929-30 | ワトソン | ウェスト・ハム | 41
1928-29 | ハリディ | サンダーランド | 43
1927-28 | ディーン | エヴァートン | 60
1926-27 | トロッター | ウェンズディ | 37
1925-26 | ハーパー | ブラックバーン・ローバーズ | 43
| |
1924-25 | ロバーツ | マンチェスター・シティ | 31
1923-24 | チャドウィック | エヴァートン | 28
1922-23 | ブキャン | サンダーランド | 30
1921-22 | ウィルソン | ミドルスブラ | 31
1920-21 | スミス | ボルトン | 38
| |
1919-20 | モリス | WBA | 37
1918-19 | − |
1917-18 | − |
1916-17 | − |
1915-16 | − |
| |
1914-15 | パーカー | エヴァートン | 35
1913-14 | エリオット | ミドルスブラ | 32
1912-13 | マクレーン | ウェンズディ | 30
1911-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |