|
|
フランス・カップ 歴代優勝クラブ
年度 |
優勝チーム |
準優勝チーム |
| 2002-03 | オセール | 調査中 |
| 2001-02 | ロリアン | 調査中 |
| 2000-01 | ストラスブール | アミアン |
| |
| 1999-00 | ナント | カレー |
| 1998-99 | ナント | セダン |
| 1997-98 | パリ・サンジェルマン | RCランス |
| 1996-97 | ニース | ギャンガン |
| 1995-96 | オセール | ニーム |
| |
| 1994-95 | パリ・サンジェルマン | ストラスブール |
| 1993-94 | オセール | モンペリエ |
| 1992-93 | パリ・サンジェルマン | ナント |
| 1991-92 | − |
| 1990-91 | モナコ | マルセイユ |
| |
| 1988-89 | マルセイユ | モナコ |
| 1987-88 | メッツ | ソショー |
| 1986-87 | ボルドー | マルセイユ |
| 1985-86 | ボルドー | マルセイユ |
| |
| 1984-85 | モナコ | パリ・サンジェルマン |
| 1983-84 | メッツ | モナコ |
| 1982-83 | パリ・サンジェルマン | ナント |
| 1981-82 | パリ・サンジェルマン | サンテティエンヌ |
| 1980-81 | バスティア | サンテティエンヌ |
| |
| 1979-80 | モナコ | USオルレアン |
| 1978-79 | ナント | オセール |
| 1977-78 | ナンシー | ニース |
| 1976-77 | サンテティエンヌ | スタード・ランス |
| 1975-76 | マルセイユ | リヨン |
| |
| 1974-75 | サンテティエンヌ | RCランス |
| 1973-74 | サンテティエンヌ | モナコ |
| 1972-73 | リヨン | ナント |
| 1971-72 | マルセイユ | バスティア |
| 1970-71 | レンヌ | リヨン |
| |
| 1969-70 | サンテティエンヌ | ナント |
| 1968-69 | マルセイユ | ボルドー |
| 1967-68 | サンテティエンヌ | ボルドー |
| 1966-67 | リヨン | ソショー |
| 1965-66 | ストラスブール | ナント |
| |
| 1964-65 | レンヌ | セダン |
| 1963-64 | リヨン | ボルドー |
| 1962-63 | モナコ | リヨン |
| 1961-62 | サンテティエンヌ | ナンシー |
| 1960-61 | セダン | ニーム |
| |
| 1959-60 | モナコ | サンテティエンヌ |
| 1958-59 | ル・アーブル | ソショー |
| 1957-58 | スタード・ランス | ニーム |
| 1956-57 | トゥーロン | アンジェ |
| 1955-56 | セダン | トロワ |
| |
| 1954-55 | リール | ボルドー |
| 1953-54 | ニース | マルセイユ |
| 1952-53 | リール | ナンシー |
| 1951-52 | ニース | ボルドー |
| 1950-51 | ストラスブール | ヴァレンシエンヌ |
| |
| 1949-50 | スタード・ランス | ラシン・クラブ・ド・パリ |
| 1948-49 | ラシン・クラブ・ド・パリ | リール |
| 1947-48 | リール | RCランス |
| 1946-47 | リール | ストラスブール |
| 1945-46 | リール | レッドスター・パリ |
| |
| 1944-45 | ラシン・クラブ・ド・パリ | リール |
| 1943-44 | エキペ・ド・ロレーヌ | エキペ・ド・シャンパーニュ |
| 1942-43 | マルセイユ | ボルドー |
| 1941-42 | レッドスター・パリ | セテ |
| 1940-41 | ボルドー | フィーヴェス |
| |
| 1939-40 | ラシン・クラブ・ド・パリ | マルセイユ |
| 1938-39 | ラシン・クラブ・ド・パリ | オリンピック・ド・リール |
| 1937-38 | マルセイユ | メッツ |
| 1936-37 | ソショー | ストラスブール |
| 1935-36 | ラシン・クラブ・ド・パリ | シャルルヴィーユ |
| |
| 1934-35 | マルセイユ | レンヌ |
| 1933-34 | セテ | マルセイユ |
| 1932-33 | エクセルショールAC | ルベー |
| 1932 | カンヌ | ルベー |
| 1931 | クラブ・フランセ | モンペリエ |
| 1930 | セテ | RCフランス |
| |
| 1929 | モンペリエ | セテ |
| 1928 | レッドスター・パリ | CAパリ |
| 1927 | マルセイユ | ASケヴィエース |
| 1926 | マルセイユ | ヴィランティニー |
| 1925 | CASジェネロー | ルーアン |
| |
| 1924 | マルセイユ | セテ |
| 1923 | レッドスター・パリ | セテ |
| 1922 | レッドスター・パリ | スタード・ルネ |
| 1921 | レッドスター・パリ | オリンピック・パリ |
| 1920 | CAパリ | ル・アーブル |
| |
| 1919 | CASジェネロー | オリンピック・パリ |
| 1918 | オリンピック・ド・パン | FCリヨン |
| |
1917 - 1890 | 開催休止期間 | |
| |
| 1889-90 | モンペリエ | ラシン・クラブ・ド・パリ |
| |
トップページ表示
|