|
|
ドイツ・カップ 歴代優勝クラブ
| 年度 |
優勝チーム |
準優勝チーム |
| 2004-05 | バイエルン・ミュンヘン | シャルケ04 |
| 2003-04 | ブレーメン | アーヘン |
| 2002-03 | バイエルン・ミュンヘン | カイザー・スラウテルン |
| 2001-02 | シャルケ04 | レバークーゼン |
| 2000-01 | シャルケ04 | ウニオン・ベルリン |
| |
| 1999-00 | バイエルン・ミュンヘン | ブレーメン |
| 1998-99 | ブレーメン | バイエルン・ミュンヘン |
| 1997-98 | バイエルン・ミュンヘン | デュイスブルク |
| 1996-97 | シュツットガルト | コットブス |
| 1995-96 | カイザースラウテルン | カールスルーエ |
| |
| 1994-95 | ボルシア・メンヘン・グラードバッハ | ヴォルフスブルク |
| 1993-94 | ブレーメン | ロットヴァイス・エッセン |
| 1992-93 | レバークーゼン | ヘルタ・ベルリン |
| 1991-92 | ハノーファー96 | ボルシア・メンヘン・グラードバッハ |
| 1990-91 | ブレーメン | 1FCケルン |
| |
| 1989-90 | カイザースラウテルン | SVBブレーメン |
| 1988-89 | ボルシア・ドルトムント | SVBブレーメン |
| 1987-88 | フランクフルト | ボーフム |
| 1986-87 | ハンブルガーSV | キッカーズ・シュツットガルト |
| 1985-86 | バイエルン・ミュンヘン | シュツットガルト |
| |
| 1984-85 | バイヤー05ユールディンゲン | バイエルン・ミュンヘン |
| 1983-84 | バイエルン・ミュンヘン | ボルシア・メンヘン・グラードバッハ |
| 1982-83 | 1FCケルン | Fケルン |
| 1981-82 | バイエルン・ミュンヘン | ニュルンベルク |
| 1980-81 | フランクフルト | カイザースラウテルン |
| |
| 1979-80 | デュッセルドルフ | 1FCケルン |
| 1978-79 | デュッセルドルフ | ヘルタ・ベルリン |
| 1977-78 | 1FCケルン | デュッセルドルフ |
| 1976-77 | 1FCケルン | ヘルタ・ベルリン |
| 1975-76 | ハンブルガーSV | カイザースラウテルン |
| |
| 1974-75 | フランクフルト | デュイスブルク |
| 1973-74 | ボルシア・メンヘン・グラードバッハ | 1FCケルン |
| 1972-73 | フランクフルト | ハンブルガーSV |
| 1971-72 | シャルケ04 | カイザースラウテルン |
| 1970-71 | バイエルン・ミュンヘン | 1FCケルン |
| |
| 1969-70 | オッフェンバッハ・キッカーズ | 1FCケルン |
| 1968-69 | バイエルン・ミュンヘン | シャルケ04 |
| 1967-68 | 1FCケルン | ボーフム |
| 1966-67 | バイエルン・ミュンヘン | ハンブルガーSV |
| 1965-66 | バイエルン・ミュンヘン | デュイスブルク |
| |
| 1964-65 | ボルシア・ドルトムント | アレム・アーヘン |
| 1963-64 | 1860ミュンヘン | フランクフルト |
| 1962-63 | ハンブルガーSV | ボルシア・ドルトムント |
| 1961-62 | ニュルンベルク | デュッセルドルフ |
| 1960-61 | ブレーメン | カイザースラウテルン |
| |
| 1959-60 | ボルシア・メンヘン・グラードバッハ | カールスルーエ |
| 1958-59 | シュヴァルツーヴァイス・エッセン | Vノインキルヘン |
| 1957-58 | シュツットガルト | デュッセルドルフ |
| 1956-57 | バイエルン・ミュンヘン | デュッセルドルフ |
| 1955-56 | カールスルーエ | ハンブルガーSV |
| |
| 1954-55 | カールスルーエ | シャルケ04 |
| 1953-54 | シュツットガルト | 1FCケルン |
| 1952-53 | ロット・ヴァイス・エッセン | アレム・アーヘン |
| 1951-52 | − |
| 1950-51 | − |
| |
| 1949-50 | − |
| 1948-49 | − |
| 1947-48 | − |
| 1946-47 | − |
| 1945-46 | − |
| |
| 1944-45 | − |
| 1943-44 | − |
| 1942-43 | ヴィエンナ・ウィーン | ハンブルガーSV |
| 1941-42 | 1860ミュンヘン | シャルケ04 |
| 1940-41 | ドレスデナー・スポートクラブ | シャルケ04 |
| |
| 1939-40 | ドレスデナー・スポートクラブ | ニュルンベルク |
| 1938-39 | ニュルンベルク | SVヴァルトホーフ |
| 1937-38 | ラピッド・ウイーン | FSVフランクフルト |
| 1936-37 | シャルケ04 | デュッセルドルフ |
| 1935-36 | ライプツィヒ | シャルケ04 |
| |
| 1934-35 | ニュルンベルク | シャルケ04 |
トップページ表示
|