| 1993-94 |
クンツ イェボア |
カイザースラウテルン アイントラハト・フランクフルト | 18
| 1992-93 |
キルシュテン イェボア |
レヴァークーゼン アイントラハト・フランクフルト | 20
| 1991-92 | ワルター | シュツットガルト | 22
| 1990-91 | ヴォルファールト | バイエルン・ミュンヘン | 21
| |
| 1989-90 | J・アンデルセン | アイントラハト・フランクフルト | 18
| 1988-89 |
アロフス ヴォルファールト |
1FCケルン バイエルン・ミュンヘン | 17
| 1987-88 | クリンスマン | シュツットガルト | 18
| 1986-87 | ラーン | ボルシア・メンヘン・グラードバッハ | 24
| 1985-86 | クンツ | ボーフム | 22
| |
| 1984-85 | アロフス | 1FCケルン | 26
| 1983-84 | ルンメニゲ | バイエルン・ミュンヘン | 26
| 1982-83 | ヴォラー | ブレーメン | 23
| 1981-82 | ルベシュ | ハンブルガーSV | 27
| 1980-81 | ルンメニゲ | バイエルン・ミュンヘン | 29
| |
| 1979-80 | ルンメニゲ | バイエルン・ミュンヘン | 26
| 1978-79 | アロフス | F・デュッセルドルフ | 22
| 1977-78 |
ゲルト・ミュラー ディータ・ミュラー |
バイエルン・ミュンヘン シャルケ04 | 24
| 1976-77 | ディータ・ミュラー | 1FCケルン | 34
| 1975-76 | フィッシャー | シャルケ04 | 29
| |
| 1974-75 | ハインケス | ボルシア・メンヘン・グラードバッハ | 29
| 1973-74 |
ゲルト・ミュラー ハインケス |
バイエルン・ミュンヘン ボルシア・メンヘン・グラードバッハ | 30
| 1972-73 | ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | 36
| 1971-72 | ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | 40
| 1970-71 | コブルヘン | ロット・ヴァイス・オーベルハウゼン | 24
| |
| 1969-70 | ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | 38
| 1968-69 | ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | 30
| 1967-68 | ロア | 1FCケルン | 27
| 1966-67 |
ゲルト・ミュラー エメリッヒ |
バイエルン・ミュンヘン ボルシア・ドルトムント | 28
| 1965-66 | エメリッヒ | ボルシア・ドルトムント | 31
| |
| 1964-65 | ブルネンメイヤー | 1860ミュンヘン | 24
| 1963-64 | シューラー | ハンブルガーSV | 30
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |