| 2004-05 | クリスティアーノ・ルカレッリ | リボルノ | 24
| 2003-04 | アンドリー・シェフチェンコ | ミラン | 24
| 2002-03 | クリスチャン・ビエリ | インテル | 24
| 2001-02 |
ヒュブナー ダビド・トレゼゲ |
ピアチェンツァ ユベントス | 24
| 2000-01 | エルナン・クレスポ | ラツィオ | 25
| |
| 1999-2000 | アンドリー・シェフチェンコ | ミラン | 24
| 1998-99 | アモローゾ | ウディネーゼ | 22
| 1997-98 | オリバー・ビアホフ | ウディネーゼ | 27
| 1996-97 | フィリポ・インザーギ | ユヴェントス | 24
| 1995-96 |
シニョーリ プロッティ |
ラツィオ バーリ | 24
| |
| 1994-95 | ガブリエル・バティストゥータ | フィオレンティーナ | 26
| 1993-94 | シニョーリ | ラツィオ | 23
| 1992-93 | シニョーリ | ラツィオ | 26
| 1991-92 | マルコ・ファン・バステン | ミラン | 25
| 1990-91 | ヴィアリ | サンプドリア | 19
| |
| 1989-90 | マルコ・ファン・バステン | ミラン | 19
| 1988-89 | セレーナ | インテル | 22
| 1987-88 | ディエゴ・マラドーナ | ナポリ | 15
| 1986-87 | ビルディス | ミラン | 17
| 1985-86 | プルツォ | ローマ | 19
| |
| 1984-85 | ミシェル・プラティニ | ユヴェントス | 18
| 1983-84 | ミシェル・プラティニ | ユヴェントス | 20
| 1982-83 | ミシェル・プラティニ | ユヴェントス | 16
| 1981-82 | プルツォ | ローマ | 15
| 1980-81 | プルツォ | ローマ | 18
| |
| 1979-80 | ベッテガ | ユヴェントス | 16
| 1978-79 | ジョルダーノ | ラツィオ | 19
| 1977-78 | ロッシ | ヴィチェンツァ | 24
| 1976-77 | グラッツィアーニ | トリノ | 21
| 1975-76 | プリチ | トリノ | 21
| |
| 1974-75 | プリチ | トリノ | 18
| 1973-74 | キナーリア | ラツィオ | 24
| 1972-73 |
サボルディ ジャンニ・リベラ プリチ |
ボローニャ ミラン トリノ | 17
| 1971-72 | ボニンセーニャ | インテル | 22
| 1970-71 | ボニンセーニャ | インテル | 24
| |
| 1969-70 | リーバ | カリアリ | 21
| 1968-69 | リーバ | カリアリ | 20
| 1967-68 | プラーティ | ミラン | 15
| 1966-67 | リーバ | カリアリ | 18
| 1965-66 | ビニーチオ | ヴィチェンツァ | 25
| |
| 1964-65 |
オルランド A・マッツォーラ |
フィオレンティーナ インテル | 17
| 1963-64 | ニールセン | ボローニャ | 21
| 1962-63 |
ニールセン マンフレディーニ |
ボローニャ ローマ | 19
| 1961-62 |
アルタフィニ ミラーニ |
フィオレンティーナ ミラン | 22
| 1960-61 | ブリゲンティ | サンプドリア | 27
| |
| 1959-60 | シボリ | ユヴェントス | 27
| 1958-59 | アンジェリーロ | インテル | 33
| 1957-58 | チャールズ | ユヴェントス | 28
| 1956-57 | ダ・コスタ | ローマ | 22
| 1955-56 | ピバテッリ | ボローニャ | 29
| |
| 1954-55 | ノルダール | ミラン | 27
| 1953-54 | ノルダール | ミラン | 23
| 1952-53 | ノルダール | ミラン | 26
| 1951-52 | ハンセン | ユヴェントス | 30
| 1950-51 | ノルダール | ミラン | 34
| |
| 1949-50 | ノルダール | ミラン | 35
| 1948-49 | ニエルス | インテル | 26
| 1947-48 | ボニペルティ | ユヴェントス | 27
| 1946-47 | V・マッツォーラ | トリノ | 29
| 1945-46 | カスティリアーノ | トリノ | 13
| |
| 1944-45 | 第二次大戦のため中止 | |
| 1943-44 | | |
| 1942-43 | ピオラ | ラツィオ | 21
| 1941-42 | ボッフィ | ミラン | 22
| 1940-41 | プリチェッリ | ボローニャ | 22
| |
| 1939-40 | ボッフィ | ミラン | 24
| 1938-39 |
ボッフィ プリチェッリ |
ミラン ボローニャ | 19
| 1937-38 | メアッツァ | インテル | 20
| 1936-37 | ピオラ | ラツィオ | 21
| 1935-36 | メアッツァ | インテル | 25
| |
| 1934-35 | グアイタ | ローマ | 28
| 1933-34 | ボレール | ユヴェントス | 32
| 1932-33 | ボレール | ユヴェントス | 29
| 1931-32 |
ペトローネ スキアビオ |
フィオレンティーナ ボローニャ | 25
| 1930-31 | ボルク | ローマ | 29
| |
| 1929-30 | メアッツァ | インテル | 31
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |