|
|
スーパー・リーガ 歴代優勝クラブ
年度 |
優勝チーム |
| 2004-05 | ブロンビー |
| 2003-04 | ブロンビー |
| 2002-03 | FCコペンハーゲン |
| 2001-02 | ブロンビー |
| 2000-01 | FCコペンハーゲン |
| |
| 1999-2000 | ヘーフェルゲBK |
| 1998-99 | アアルボリ |
| 1997-98 | ブロンビー |
| 1996-97 | ブロンビー |
| 1995-96 | ブロンビー |
| |
| 1994-95 | アアルボリ |
| 1993-94 | シルケボリ |
| 1992-93 | FCコペンハーゲン |
| 1991-92 | リングビー |
| 1990-91 | ブロンビー |
| |
| 1989-90 | オーデンセBK |
| 1988-89 | ブロンビー |
| 1987-88 | ブロンビー |
| 1986-87 | AGFオーフス |
| 1985-86 | ブロンビー |
| |
| 1984-85 | ヴィエレBK |
| 1983-84 | リングビー |
| 1982-83 | オーデンセBK |
| 1981-82 | フヴィドヴレ |
| 1980-81 | KBコペンハーゲン |
| |
| 1979-80 | エスビャールBK |
| 1978-79 | ヴィエレBK ※1 |
| 1977-78 | オーデンセBK |
| 1976-77 | B1903コペンハーゲン |
| 1975-76 | クーエBK |
| |
| 1974-75 | KBコペンハーゲン |
| 1973-74 | フヴィドヴレ |
| 1972-73 | ヴィエレBK |
| 1971-72 | ヴィエレBK |
| 1970-71 | B1903コペンハーゲン |
| |
| 1969-70 | B1903コペンハーゲン |
| 1968-69 | KBコペンハーゲン |
| 1967-68 | アカデミスクBK |
| 1966-67 | フヴィドヴレ |
| 1965-66 | エスビャールBK |
| |
| 1964-65 | B1909オーデンセ |
| 1963-64 | エスビャールBK |
| 1962-63 | エスビャールBK |
| 1961-62 | エスビャールBK |
| 1960-61 | AGFオーフス |
| |
| 1959-60 | B1909オーデンセ |
| 1957-58 | ヴィエレBK |
| 1956-57 | AGFオーフス |
| 1955-56 | AGFオーフス |
| |
| 1954-55 | AGFオーフス |
| 1953-54 | クーエBK |
| 1952-53 | KBコペンハーゲン |
| 1951-52 | アカデミスクBK |
| 1950-51 | アカデミスクBK |
| |
| 1949-50 | KBコペンハーゲン |
| 1948-49 | KBコペンハーゲン |
| 1947-48 | KBコペンハーゲン |
| 1946-47 | アカデミスクBK |
| 1945-46 | B93コペンハーゲン |
| |
| 1944-45 | アカデミスクBK |
| 1943-44 | フレム |
| 1942-43 | アカデミスクBK |
| 1941-42 | B93コペンハーゲン |
| 1940-41 | フレム |
| |
| 1939-40 | KBコペンハーゲン |
| 1938-39 | B93コペンハーゲン |
| 1937-38 | B1903コペンハーゲン |
| 1936-37 | アカデミスクBK |
| 1935-36 | フレム |
| |
| 1934-35 | B93コペンハーゲン |
| 1933-34 | B93コペンハーゲン |
| 1932-33 | フレム |
| 1931-32 | KBコペンハーゲン |
| 1930-31 | フレム |
| |
| 1929-30 | B93コペンハーゲン |
| 1928-29 | B93コペンハーゲン |
| 1927-28 | B93コペンハーゲン |
| 1926-27 | B1903コペンハーゲン |
| 1925-26 | KBコペンハーゲン |
| |
| 1924-25 | B1903コペンハーゲン |
| 1923-24 | フレム |
| 1922-23 | KBコペンハーゲン |
| 1921-22 | アカデミスクBK |
| 1920-21 | B1903コペンハーゲン |
| |
| 1919-20 | アカデミスクBK |
| 1918-19 | KBコペンハーゲン |
| 1917-18 | KBコペンハーゲン |
| 1916-17 | B93コペンハーゲン |
| 1915-16 | − |
| |
| 1914-15 | KBコペンハーゲン |
| 1913-14 | KBコペンハーゲン |
※1 1978-79シーズンより正式にプロ化
トップページ表示
|