|
|
ハンガリー・リーグ 歴代優勝クラブ
年度 |
優勝チーム |
| 2002-03 | MTKブタペスト |
| 2001-02 | 調査中 |
| 2000-01 | フェレンツヴァロシュ |
| |
| 1999-2000 | ダナフェールSE |
| 1998-99 | MTKブダペスト |
| 1997-98 | ウィシュペトTE |
| 1996-97 | MTKブダペスト |
| 1995-96 | フェレンツヴァロシュ |
| |
| 1994-95 | フェレンツヴァロシュ |
| 1993-94 | バーチ |
| 1992-93 | ホンヴェド・キシュペシュト |
| 1991-92 | フェレンツヴァロシュ |
| 1990-91 | ホンヴェド・キシュペシュト |
| |
| 1989-90 | ウシュペト・ドージャ |
| 1988-89 | ホンヴェド・キシュペシュト |
| 1987-88 | ホンヴェド・キシュペシュト |
| 1986-87 | MTK-VM |
| 1985-86 | ホンヴェド・キシュペシュト |
| |
| 1984-85 | ホンヴェド・キシュペシュト |
| 1983-84 | ホンヴェド・キシュペシュト |
| 1982-83 | ラバ・ジェール |
| 1981-82 | ラバ・ジェール |
| 1980-81 | フェレンツヴァロシュ |
| |
| 1979-80 | ホンヴェド・キシュペシュト |
| 1978-79 | ウィシュペト・ドージャ |
| 1977-78 | ウィシュペト・ドージャ |
| 1976-77 | ヴァシャシュ・ブダペスト |
| 1975-76 | フェレンツヴァロシュ |
| |
| 1974-75 | ウィシュペト・ドージャ |
| 1973-74 | ウィシュペト・ドージャ |
| 1972-73 | ウィシュペト・ドージャ |
| 1971-72 | ウィシュペト・ドージャ |
| 1970-71 | ウィシュペト・ドージャ |
| |
| 1969-70 | ウィシュペト・ドージャ |
| 1968-69 | ウィシュペト・ドージャ |
| 1967-68 | フェレンツヴァロシュ |
| 1966-67 | フェレンツヴァロシュ |
| 1965-66 | ヴァシャシュ・ブダペスト |
| |
| 1964-65 | ヴァシャシュ・ブダペスト |
| 1963-64 | フェレンツヴァロシュ |
| 1962-63 | ラバ・ジェール |
| 1961-62 | ヴァシャシュ・ブダペスト |
| 1960-61 | ヴァシャシュ・ブダペスト |
| |
| 1959-60 | ウィシュペト・ドージャ |
| 1958-59 | チェペル |
| 1957-58 | MTKブダペスト |
| 1956-57 | ヴァシャシュ・ブダペスト |
| 1955-56 | ホンヴェド・キシュペシュト |
| |
| 1954-55 | ホンヴェド・キシュペシュト |
| 1953-54 | ホンヴェド・キシュペシュト |
| 1952-53 | ロボゴヴァロシュ |
| 1951-52 | ホンヴェド・キシュペシュト |
| 1950-51 | バシュチャ |
| |
| 1949-50 | ホンヴェド・キシュペシュト |
| 1948-49 | フェレンツヴァロシュ |
| 1947-48 | チェペル |
| 1946-47 | ウィシュペト・ドージャ |
| 1945-46 | ウィシュペト・ドージャ |
| |
| 1944-45 | ウィシュペト・ドージャ |
| 1943-44 | ナジ・ヴァラド |
| 1942-43 | チェペル |
| 1941-42 | チェペル |
| 1940-41 | フェレンツヴァロシュ |
| |
| 1939-40 | フェレンツヴァロシュ |
| 1938-39 | ウィシュペト・ドージャ |
| 1937-38 | フェレンツヴァロシュ |
| 1936-37 | ハンガリア |
| 1935-36 | ハンガリア |
| |
| 1934-35 | ウィシュペト・ドージャ |
| 1933-34 | フェレンツヴァロシュ |
| 1932-33 | ウィシュペト・ドージャ |
| 1931-32 | フェレンツヴァロシュ |
| 1930-31 | ウィシュペト・ドージャ |
| |
| 1929-30 | ウィシュペト・ドージャ |
| 1928-29 | ハンガリア |
| 1927-28 | フェレンツヴァロシュ |
| 1926-27 | フェレンツヴァロシュ |
| 1925-26 | FTC |
| |
| 1924-25 | MTKブダペスト |
| 1923-24 | MTKブダペスト |
| 1922-23 | MTKブダペスト |
| 1921-22 | MTKブダペスト |
| 1920-21 | MTKブダペスト |
| |
| 1919-20 | MTKブダペスト |
| 1918-19 | MTKブダペスト |
| 1917-18 | MTKブダペスト |
| 1916-17 | MTKブダペスト |
| 1915-16 | −
| |
| 1914-15 | − |
| 1913-14 | MTKブダペスト |
| 1912-13 | FTC |
| 1911-12 | FTC |
| 1910-11 | FTC |
| |
| 1909-10 | FTC |
| 1908-09 | FTC |
| 1907-08 | MTKブダペスト |
| 1906-07 | FTC |
| 1905 | FTC |
| |
| 1904 | MTKブダペスト |
| 1903 | FTC |
| 1902 | BTC |
| 1901 | BTC |
|
トップページ表示
|