|
オリンピック・サッカー 歴代優勝国
年度 |
開催国 都市 |
金メダル |
銀メダル |
銅メダル |
第28回 2004 | ギリシャ アテネ | アルゼンチン | パラグアイ | イタリア |
第27回 2000 | オーストラリア シドニー | カメルーン | スペイン | チリ |
第26回 1996 | アメリカ合衆国 アトランタ | ナイジェリア | アルゼンチン | ブラジル |
第25回 1992 | スペイン バルセロナ | スペイン | ポーランド | ガーナ |
第24回 1988 | 韓国 ソウル | ソビエト連邦 | ブラジル | 西ドイツ |
第23回 1984 | アメリカ合衆国 ロサンゼルス | フランス | ブラジル | ユーゴスラビア |
第22回 1980 | ソビエト連邦 モスクワ | チェコスロバキア | 東ドイツ | ソビエト連邦 |
第21回 1976 | カナダ モントリオール | 東ドイツ | ポーランド | ソビエト連邦 |
第20回 1972 | 西ドイツ ミュンヘン | ポーランド | ハンガリー | ソビエト連邦 /東ドイツ ※5 |
第19回 1968 | メキシコ メキシコシティ | ハンガリー | ブルガリア | 日本 |
第18回 1964 | 日本 東京 | ハンガリー | チェコスロバキア | 東ドイツ |
第17回 1960 | イタリア ローマ | ユーゴスラビア | デンマーク | ハンガリー |
第16回 1956 | オーストラリア メルボルン | ソビエト連邦 | ユーゴスラビア | ブルガリア |
第15回 1952 | フィンランド ヘルシンキ | ハンガリー | ユーゴスラビア | スウェーデン |
第14回 1948 | イギリス ロンドン | スウェーデン | ユーゴスラビア | デンマーク |
第13回 1944 | − ※4 | | | |
第12回 1940 | − ※4 | | | |
第11回 1936 | ドイツ ベルリン | イタリア | オーストリア | ノルウェー |
第10回 1932 | アメリカ合衆国 ロサンゼルス | − ※3 | | |
第9回 1928 | オランダ アムステルダム | ウルグアイ | アルゼンチン | イタリア |
第8回 1924 | フランス パリ | ウルグアイ | スイス | スウェーデン |
第7回 1920 | ベルギー アントワープ | ベルギー | スペイン | オランダ |
第6回 1916 | − ※2 | | | |
第5回 1912 | スウェーデン ストックホルム | イングランド | デンマーク | オランダ |
第4回 1908 | イギリス ロンドン | イングランド | デンマーク | オランダ |
第3回 1904 | アメリカ合衆国 セントルイス | − ※1 | | |
第2回 1900 | フランス パリ | − | | |
第1回 1896 | ギリシャ アテネ | − | | |
※1 第1回から第3回まで 正式種目として未公認
※2 第一次大戦のため五輪そのものが中止
※3 サッカーは開催されず
※4 第二次大戦のため五輪そのものが中止
※5 両国三位
トップページ表示
|